| 1 mes de $1,399.00 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 3 meses de $466.33 sin intereses | Total $1,399.00 | |
| 6 meses de $233.16 sin intereses | Total $1,399.00 |
| 9 meses de $181.62 | Total $1,634.59 | |
| 12 meses de $142.03 | Total $1,704.40 | |
| 18 meses de $101.43 | Total $1,825.83 | |
| 24 meses de $82.08 | Total $1,970.07 |
| 9 meses de $184.29 | Total $1,658.65 | |
| 12 meses de $144.64 | Total $1,735.74 | |
| 18 meses de $103.86 | Total $1,869.48 | |
| 24 meses de $84.54 | Total $2,028.97 |
Contenido:
