| 1 mes de $622.00 sin intereses | Total $622.00 | |
| 3 meses de $207.33 sin intereses | Total $622.00 | |
| 6 meses de $103.66 sin intereses | Total $622.00 |
| 9 meses de $80.74 | Total $726.74 | |
| 12 meses de $63.14 | Total $757.78 | |
| 18 meses de $45.09 | Total $811.77 | |
| 24 meses de $36.49 | Total $875.90 |
| 9 meses de $81.93 | Total $737.44 | |
| 12 meses de $64.31 | Total $771.72 | |
| 18 meses de $46.17 | Total $831.18 | |
| 24 meses de $37.58 | Total $902.09 |
