| 1 mes de $352.50 sin intereses | Total $352.50 | |
| 3 meses de $117.50 sin intereses | Total $352.50 | |
| 6 meses de $58.75 sin intereses | Total $352.50 |
| 9 meses de $45.76 | Total $411.86 | |
| 12 meses de $35.79 | Total $429.45 | |
| 18 meses de $25.56 | Total $460.05 | |
| 24 meses de $20.68 | Total $496.39 |
| 9 meses de $46.44 | Total $417.92 | |
| 12 meses de $36.45 | Total $437.35 | |
| 18 meses de $26.17 | Total $471.05 | |
| 24 meses de $21.30 | Total $511.23 |
| 1 mes de $352.50 sin intereses | Total $352.50 |
