| 1 mes de $577.50 sin intereses | Total $577.50 | |
| 3 meses de $192.50 sin intereses | Total $577.50 | |
| 6 meses de $96.25 sin intereses | Total $577.50 |
| 9 meses de $74.97 | Total $674.75 | |
| 12 meses de $58.63 | Total $703.57 | |
| 18 meses de $41.87 | Total $753.70 | |
| 24 meses de $33.89 | Total $813.24 |
| 9 meses de $76.08 | Total $684.68 | |
| 12 meses de $59.71 | Total $716.50 | |
| 18 meses de $42.87 | Total $771.71 | |
| 24 meses de $34.90 | Total $837.55 |
| 1 mes de $577.50 sin intereses | Total $577.50 |
