| 1 mes de $149.25 sin intereses | Total $149.25 | |
| 3 meses de $49.75 sin intereses | Total $149.25 | |
| 6 meses de $24.88 sin intereses | Total $149.25 |
| 9 meses de $19.38 | Total $174.38 | |
| 12 meses de $15.15 | Total $181.83 | |
| 18 meses de $10.82 | Total $194.79 | |
| 24 meses de $8.76 | Total $210.17 |
| 9 meses de $19.66 | Total $176.95 | |
| 12 meses de $15.43 | Total $185.17 | |
| 18 meses de $11.08 | Total $199.44 | |
| 24 meses de $9.02 | Total $216.46 |
| 1 mes de $149.25 sin intereses | Total $149.25 |
