| 1 mes de $108.75 sin intereses | Total $108.75 | |
| 3 meses de $36.25 sin intereses | Total $108.75 | |
| 6 meses de $18.13 sin intereses | Total $108.75 |
| 9 meses de $14.12 | Total $127.06 | |
| 12 meses de $11.04 | Total $132.49 | |
| 18 meses de $7.89 | Total $141.93 | |
| 24 meses de $6.38 | Total $153.14 |
| 9 meses de $14.33 | Total $128.93 | |
| 12 meses de $11.24 | Total $134.93 | |
| 18 meses de $8.07 | Total $145.32 | |
| 24 meses de $6.57 | Total $157.72 |
| 1 mes de $108.75 sin intereses | Total $108.75 |
